QL系列立式自动清洗滤水器
产品介绍
QL系列立式自动清洗滤水器
概述
QL型立式自动清洗滤水器目前广泛应用于发电厂的冷水系统中,对江、河、湖、海水中的当料薄膜、杂草、纸屑、木块、塑料块等悬浮物进行有效的过滤、避免热交换器在冷却水侧的堵塞。该滤水器能根据水质情况对滤网实行自动连续清洗或间断清洗,运行可靠,维修简单,受到用户的好评。
概述
QL型立式自动清洗滤水器目前广泛应用于发电厂的冷水系统中,对江、河、湖、海水中的当料薄膜、杂草、纸屑、木块、塑料块等悬浮物进行有效的过滤、避免热交换器在冷却水侧的堵塞。该滤水器能根据水质情况对滤网实行自动连续清洗或间断清洗,运行可靠,维修简单,受到用户的好评。
技术参数
●公称设计压力∶1.0MPa,1.6MPa
●工作压力∶≤1.0 MPa,≤1.6MPa
●供水水压(进口水压)∶≥0.25 MPa
●滤水器出口背压∶≥0.15MPa
●过滤压力损失∶0.02~0.1 MPa
●过滤精度∶(10um~500 um)、(1~6mm)
●公称设计压力∶1.0MPa,1.6MPa
●工作压力∶≤1.0 MPa,≤1.6MPa
●供水水压(进口水压)∶≥0.25 MPa
●滤水器出口背压∶≥0.15MPa
●过滤压力损失∶0.02~0.1 MPa
●过滤精度∶(10um~500 um)、(1~6mm)
型号 |
额定流 量(m3) |
H | Hl | H2 | H3 | DN | DN1 | DN2 | A | Al | A2 | B | φ | φ1 | M | 甲动机 | |
mm | 本体 | 排污阀 | |||||||||||||||
DL0.4 | 400 | 2268 | 1060 | 240 | 85 | 250 | 100 | 50 | 365 | 140 | 140 | 370 | 700 | 600 | M20 | 0.25 | 0.25 |
DL0.6 | 600 | 2502 | 1230 | 265 | 85 | 300 | 100 | 50 | 425 | 170 | 170 | 430 | 810 | 705 | M24 | 0.25 | 0.25 |
DL0.8 | 800 | 2700 | 1390 | 295 | 90 | 350 | 100 | 50 | 480 | 200 | 200 | 490 | 920 | 810 | M24 | 0.25 | 0.25 |
DL1 | 1000 | 2922 | 1550 | 320 | 90 | 400 | 100 | 50 | 435 | 225 | 0 | 540 | 1040 | 920 | M27 | 0.25 | 0.25 |
DL1.5 | 1500 | 3062 | 1890 | 380 | 100 | 500 | 150 | 70 | 645 | 280 | 0 | 650 | 1240 | 1120 | M27 | 0.25 | 0.37 |
DL2 | 2000 | 3646 | 2060 | 425 | 120 | 550 | 150 | 80 | 710 | 310 | 0 | 720 | 1340 | 1220 | M27 | 0.37 | 0.37 |
DL2.5 | 2500 | 4000 | 2180 | 450 | 120 | 600 | 150 | 80 | 760 | 365 | 0 | 770 | 1440 | 1320 | M27 | 0.55 | 0.37 |
DK3 | 3000 | 4415 | 2480 | 505 | 130 | 700 | 150 | 100 | 865 | 425 | 0 | 870 | 1640 | 1520 | M27 | 0.75 | 0.37 |
DL4 | 4000 | 4875 | 2740 | 555 | 130 | 800 | 200 | 100 | 980 | 500 | 0 | 990 | 1860 | 1730 | M27 | 1.10 | 0.55 |
DL5 | 5000 | 5295 | 3000 | 620 | 145 | 900 | 200 | 125 | 1095 | 580 | 0 | 1100 | 2070 | 1930 | M27 | 1.10 | 0.55 |
DL6 | 6000 | 5826 | 3300 | 670 | 145 | 1000 | 250 | 125 | 1210 | 660 | 0 | 1220 | 2280 | 2130 | M27 | 1.10 | 0.55 |
相关产品